投影型静電容量方式タッチパネル PCAP
15.6型ワイド投影型静電容量タッチモニター
15.6型ワイド投影型静電容量タッチモニター
- 製品型名
- CH-L156-3HDVSB-PCT
- タッチ方式
- 投影型静電容量 (PCAP)方式
- 製品特徴
- 15.6型ワイド組込用投影型静電容量タッチパネルモニターです。
映像信号 VGA DVI-D HDMIに対応しています。
タッチインターフェースはUSBとなります.
製品仕様
CH-L156-3HDVSB-PCT
項目 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
モニター部 | 輝度 | 450cd | |
コントラスト比 | 800:1 | ||
画像解像度 | 1920 x 1080 | ||
視野角(上下) | 85°/85° | C/R10 | |
視野角(左右) | 85°/85° | C/R10 | |
LCD推定寿命寿命 | MTBF 50000時間 | 輝度半減 | |
電源 | 入力電源電圧(本体) | +12V DC | |
消費電力(本体) | 25W (TYP) | ||
本体電源コネクター | φ5.5 (外形)x φ2.5(内径) | ||
I/O | 映像信号 | VGA DVI-D HDMI | |
タッチインターフェース | USB | ||
タッチパネル | タッチ方式 | 投影型静電容量方式 | |
タッチ表面材質 | ケミカル強化ガラス | ||
表面処理 | グレア | ||
入力スタイラス | 指 | ||
透過率 | 90%以上 | ||
表面硬度 | モース6H | ||
タッチパネル寿命 | 5,000万回 | ||
外観 | 構造 | オープンフレーム | |
取付 | 専用取付穴 | ||
環境 | 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保存温度範囲 | -20℃~+60℃ | ||
湿度 | 90%RH 以下(結露無きこと) |
ドライバダウンロード
Linux/Mac OSのお客様は、別途弊社営業までお問い合わせください。
Windowsのお客様は、Windows標準のドライバーで使用ができます。