投影型静電容量方式タッチパネル PCAP
10.1型ワイド投影型静電容量タッチパネル搭載液晶モニタ
10.1型ワイド投影型静電容量タッチパネル搭載液晶モニタ
- 製品型名
- CH-L104-2HDVSD-PCT
- タッチ方式
- 投影型静電容量 (PCAP)方式
製品仕様
CH-L104-2HDVSD-PCT
項目 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
モニター部 | 輝度(LCD表面) | 350cd | |
コントラスト比 | 800:1 | ||
画像解像度 | 1024 x 768 | ||
視野角(上下) | 85°/85° | C/R10 | |
視野角(左右) | 85°/85° | C/R10 | |
LCD推定寿命 | MTBF 50000時間 | 輝度半減 | |
電源 | 入力電源電圧(本体) | +12VDC | ±1V |
消費電力(本体) | 15W(TYP) | ||
I/O | 映像信号 | VGA DVI-D HDMI | |
タッチインターフェース | USB | ||
タッチパネル | タッチ方式 | 投影型静電容量方式 (PCAP) | |
タッチ表面材質 | ケミカル強化ガラス | ||
タッチ部表面処理 | グレア | ||
入力スタイラス | 指、導電ペン | ||
透過率 | 90%以上 | ||
タッチ部表面硬度 | モース6H | ||
タッチパネル寿命 | 5千万回 | ||
外観 | シャーシ | 黒色 | |
取付 | 専用ブラケット | ||
本体電源入力コネクタ | φ5.5 (外形)x φ2.5(内径) | ||
環境 | 使用温度範囲 | -0℃~+50℃ | |
保存温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
湿度 | 90%RH (結露無きこと) |
ドライバダウンロード
Linux/Mac OSのお客様は、別途弊社営業までお問い合わせください。
Windowsのお客様は、Windows標準のドライバーで使用ができます。