デスクトップ
タッチパネルモニター
21.5型ワイド投影型静電容量タッチパネル搭載液晶モニタ
21.5型ワイド投影型静電容量タッチパネル搭載液晶モニタ
- 製品型名
- OTL22W-RPC03-UHPCDA-113801
製品仕様
OTL22W-RPC03-UHPCDA-113801
| 項目 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| モニター部 | 輝度(LCD表面) | 250cd | |
| コントラスト比 | 3000:1 | ||
| 画像解像度 | 1920x1080 | ||
| 視野角(上下) | 89°/89° | C/R10 | |
| 視野角(左右) | 89°/89° | C/R10 | |
| プライバシーフィルム内蔵 | |||
| LCD推定寿命寿命 | MTBF 30000時間 | 輝度半減 | |
| 電源 | 入力電源電圧(本体) | +5VDC | |
| 消費電力(本体) | 30W | ||
| 入力電圧(タッチパネル) | *5Vのコントローラより供給 | ||
| 消費電力(タッチパネル) | 1W | ||
| I/O | 映像信号 | VGA DVI-D HDMI DP | |
| タッチインターフェース | USB | ||
| タッチパネル | タッチ方式 | 投影型静電容量方式 | |
| タッチ表面材質 | ケミカル強化ガラス | ||
| タッチ部表面処理 | グレア | ||
| 入力スタイラス | 指、手袋 | ||
| 透過率 | 90%以上 | ||
| タッチ部表面硬度 | モース6H | ||
| タッチパネル寿命 | 5千万回 | ||
| 外観 | シャーシ | オープンフレーム | |
| 取付 | VESA | ||
| 本体電源入力コネクタ | φ5.5 (外形)x φ2.5(内径) | ||
| 環境 | 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
| 保存温度範囲 | -20℃~+60℃ | ||
| 湿度 | 90%RH (結露無きこと) |



