投影型静電容量方式タッチパネル PCAP
7型ワイドタッチモニター
7型ワイドタッチモニター
- 製品型名
- LP070A065P-FNR
- タッチ方式
- 投影型静電容量(PCAP)
- 製品特徴
- 7型ワイド投影型静電容量タッチパネルモニターです。
映像信号 HDMIに対応しています。
タッチインターフェースはUSBとなります.
製品仕様
LP070A065P-FNR
| 項目 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| モニター部 | 輝度 | 250cd | |
| コントラスト比 | 700:1 | ||
| 画像解像度 | 1024 x 600 | ||
| 視野角(上下) | 75°/75° | C/R10 | |
| 視野角(左右) | 70°/75° | C/R10 | |
| LCD推定寿命寿命 | MTBF 15000時間 | 輝度半減 | |
| 電源 | 入力電源電圧(本体) | +5V DC | |
| 消費電力(本体) | 3.6W (TYP) | ||
| 本体電源コネクター | φ5.5 (外形)x φ2.5(内径) | ||
| I/O | 映像信号 | HDMI | |
| タッチインターフェース | USB | ||
| タッチパネル | タッチ方式 | 投影型静電容量方式 | |
| タッチ表面材質 | ケミカル強化ガラス | ||
| 表面処理 | グレア | ||
| 入力スタイラス | 指 | ||
| 透過率 | 90%以上 | ||
| 表面硬度 | モース6H | ||
| タッチパネル寿命 | 5,000万回 | ||
| 外観 | 構造 | オープンフレーム | |
| 取付 | 専用取付穴 | ||
| 環境 | 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | |
| 保存温度範囲 | -20℃~+60℃ | ||
| 湿度 | 90%RH 以下(結露無きこと) |
ドライバダウンロード
Linux/Mac OSのお客様は、別途弊社営業までお問い合わせください。
Windowsのお客様は、Windows標準のドライバーで使用ができます。

